Flushing with a URACA pressure converter |
| Pompa 3-tłokowa | Przemiennik ciśnienia | |
|---|---|---|
| Zużycie energii/sprawność | ok. 87%••• | ok. 82%•• |
| Regulacja i zabezpieczenie | • | ••• |
| Poziom hałasu | • | • |
| Masa systemu | ••• | • |
| Kubatura/wersje zabudowy | •• | •• |
| Prędkość obrotowa/częstotliwość robocza | 572 min-1• | 19 min-1••• |
| Odporność na zanieczyszczenia/zużycie | • | ••• |
| Koszty bieżącej konserwacji i napraw | • | ••• |
| Koszt zakupu (system) | •• | • |
| Zagrożenie dla środowiska (woda/olej hydrauliczny) | ••• | ••• |
• = Plus

Repairs and renovations have always been an important part of our business. The service life, functionality and safety of vehicles is closely related to the quality of services rendered. W Pojazdach Komunalnych Tymborowscy Sp. z o.o. in Kielce, you will receive services: on time, reliable, professional and most importantly low cost.
read more
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Inwestycyjna 21, 26-052 Nowiny k/ Kielc
+48 41 346 12 93
Fax: +48 41 346 12 17
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl