Opis
Dysze z okrągłą głowicą są szczególnie odpowiednie do ogólnego czyszczenia, mycia oraz pokonywania zakrętów i narożników w kanalizacji domowej i prywatnej.
Te standardowe dysze mogą być dostarczane z wkładkami ze stali nierdzewnej lub z wkładkami ceramicznymi, które są zalecane do wody brudnej lub pochodzącej z recyklingu.
Żywotność wkładek ceramicznych jest dłuższa niż wkładek ze stali nierdzewnej.
Zastosowania:
Czyszczenie kanalizacji domowej, pionowych słupów i rur. Usuwanie zanieczyszczeń oleistych, kamienia wapiennego, mydła, tłuszczu, zanieczyszczeń sanitarnych.

| Numer części | Opis | Wlot | Tworzywo | Tylne dysze | Przedni strumień powietrza | Ø x dł. mm | kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wywiercony | |||||||||
| 13110.01I | Dysza wypukująca Ø 13 | 1/8″F | Stal nierdzewna | 3/6 – Owiercone – 15° | 1 – Wywiercony | 13×17 | 0,01 | 25 – 50 | 250 |
| 13111.01I | Dysza wypukująca Ø 14 | 1/8″M | Stal nierdzewna | 3/6 – Owiercone – 35° | 1 – Wywiercony | 14×21 | 0,01 | 25 – 50 | 250 |
| 13114.01I | Dysza wypukująca Ø 18 | 1/4″F | Stal nierdzewna | 3/6 – Owiercone – 35° | 1 – Wywiercony | 18×27 | 0,03 | 25 – 60 | 250 |
| 13119.01I | Dysza wypukująca Ø 18 | 1/4″M | Stal nierdzewna | 3/6 – Owiercone – 35° | 1 – Wywiercony | 18×31 | 0,03 | 25 – 60 | 250 |
| 13122.01FTI | Dysza wypukująca Ø 20 | 3/8″F | Stal nierdzewna | 3/6 – Owiercone – 35° | 1 – M6x6 | 23×35 | 0,04 | 40 – 80 | 250 |
| 13123.01FTI | Dysza wypukująca Ø 20 | 3/8″M | Stal nierdzewna | 3/6 – Owiercone – 35° | 1 – M6x6 | 20×34 | 0,04 | 40 – 80 | 250 |
| 13125.01FTI | Dysza wypukująca Ø 28 | 1/2″F | Stal nierdzewna | 6 – Otwory wiercone – 35° | 1 – M6x8 | 28×42 | 0,08 | 50 – 100 | 250 |
| 13126.01FTI | Dysza wypukująca Ø 28 | 1/2″M | Stal nierdzewna | 6 – Otwory wiercone – 35° | 1 – M6x8 | 28×53 | 0,16 | 50 – 100 | 250 |
| 13127,01 stopy | Dysza wypukująca Ø 32 | 3/4″F | Stal i stal nierdzewna | 6 – Otwory wiercone – 35° | 1 – M6x8 | 32×62 | 0,25 | 60 – 130 | 250 |
| 13128,01 stopy | Dysza wypukująca Ø 45 | 1″ F | Stal i stal nierdzewna | 6 – Otwory wiercone – 35° | 1 – M6x8 | 45×66 | 0,38 | 80 – 200 | 250 |
|
wpisz I (Inox) po części n, jeśli jest to stal nierdzewna
|
|||||||||
| Wkładki SS | |||||||||
| 13125.01AI | Dysza wypukująca Ø 28 | 1/2″F | Stal nierdzewna | 6 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 28×42 | 0,08 | 50 – 100 | 250 |
| 13126.01A | Dysza wypukująca Ø 28 | 1/2″ M | Stal i stal nierdzewna | 6 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 28×53 | 0,16 | 50 – 100 | 250 |
| 13127.01A | Dysza wypukująca Ø 32 | 3/4″ F | Stal i stal nierdzewna | 6 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 32×62 | 0,25 | 60 – 130 | 250 |
| 13128.01A | Dysza wypukująca Ø 45 | 1″F | Stal i stal nierdzewna | 6 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 45×66 | 0,38 | 80 – 200 | 250 |
| 13129.01A | Dysza wypukująca Ø 60 | 1″ F | Stal i stal nierdzewna | 8 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 60×105 | 1,30 | 100 – 250 | 250 |
| 13140.01A | Dysza wypukująca Ø 60 | 1″ 1/4″ F | Stal i stal nierdzewna | 8 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 60×105 | 1,30 | 100 – 250 | 250 |
|
wpisz I (Inox) po części n, jeśli jest to stal nierdzewna
|
|||||||||
| Wkładki ceramiczne | |||||||||
| 13125.01CI | Dysza wypukująca Ø 28 | 1/2″F | Stal nierdzewna | 6 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 28×42 | 0,08 | 50 – 100 | 250 |
| 13126.01C | Dysza wypukująca Ø 28 | 1/2″ M | Stal i stal nierdzewna | 6 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 28×53 | 0,16 | 50 – 100 | 250 |
| 13127.01C | Dysza wypukująca Ø 32 | 3/4″ F | Stal i stal nierdzewna | 6 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 32×62 | 0,25 | 60 – 130 | 250 |
| 13128.01C | Dysza wypukująca Ø 45 | 1″F | Stal i stal nierdzewna | 6 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 45×66 | 0,38 | 80 – 200 | 250 |
| 13129.01C | Dysza wypukująca Ø 60 | 1″F | Stal i stal nierdzewna | 8 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 60×105 | 1,30 | 100 – 250 | 250 |
| 13140.01C | Dysza wypukująca Ø 60 | 1″ 1/4″ F | Stal i stal nierdzewna | 8 M6x8 – 35° | 1 – M6x8 | 60×105 | 1,30 | 100 – 250 | 250 |
|
wpisz I (Inox) po części n, jeśli jest to stal nierdzewna
|
|||||||||
