005 Dysze Obrotowe

Compare
Opis

Opis

Dysze wykonane w stal nierdzewna wyposażone w tylne dysze oporowe i centralne dysze promieniowe który może równomiernie i całkowicie oczyścić wszelkiego rodzaju rury.
Dostępne są dysze obrotowe z 4 wymiennymi głowicami: Okładka, Wiercenie, Widia (Carbide) i Noże.

Wkładki ceramiczne są zalecane przy użyciu wody brudnej lub pochodzącej z recyklingu.

Aby wydłużyć czas życia dyszy obracającej łańcuch i osiągnąć najlepszy wynik czyszczenia, zaleca się stosowanie tych dysz przewodniki centrujące i zanurzyć je w ciecz smarująca po każdym użyciu.

Aplikacje:

Pokrywa – pianka, piasek, szlam
Wiercenie – rdza, mydło, wapień
Widia (węglik) – lód, żwirowe kamienie, beton
Noże – drewno, korzenie

Dysze obrotowe z dyszami promieniowymi 4×90°

 

Część nr. Opis Wlot Wstawki Tylne dysze Obracające się dysze ØxL mm Kg Ø Rura Max Bar
12530.01 Dysza obrotowa Ø35 3/8″F SS 3 – M6x8 – 35° 4 – M6x6 -90° 35×77 0,35 50 -150 250
12530.02 Dysza obrotowa Ø35 1/2″F SS 3 – M6x8 – 35° 4 – M6x6 -90° 35×77 0,35 50 -150 250
12530.04 Dysza obrotowa Ø50 1/2″F SS 6 – M6x8 – 35° 4 – M6x6 -90° 50×100 0,80 100 – 200 250
12530.05 Dysza obrotowa Ø50 3/4″F SS 6 – M6x8 – 35° 4 – M6x6 -90° 50×100 0,80 100 – 200 250
12530.06 Dysza obrotowa Ø50 1″F SS 6 – M6x8 – 35° 4 – M6x6 -90° 50×100 0,80 100 – 200 250
12530.07 Dysza obrotowa Ø70 1″F SS 6 – M6x8 – 35° 4 – M6x8 -90° 70×160 2,80 100 – 300 250
12530.09 Dysza obrotowa Ø70 1″ 1/4″F SS 6 – M6x8 – 35° 4 – M6x8 -90° 70×160 2,80 100 – 300 250
12530.01C Dysza obrotowa Ø35 3/8″F Ceramiczny 3 – M6x8 – 35° 4 – M6x6 -90° 35×77 0,35 50 -150 250
12530,02C Dysza obrotowa Ø35 1/2″F Ceramiczny 3 – M6x8 – 35° 4 – M6x6 -90° 35×77 0,35 50 -150 250
12530,04C Dysza obrotowa Ø50 1/2″F Ceramiczny 6 – M6x8 – 35° 4 – M6x6 -90° 50×100 0,80 100 – 200 250
12530,05C Dysza obrotowa Ø50 3/4″F Ceramiczny 6 – M6x8 – 35° 4 – M6x6 -90° 50×100 0,80 100 – 200 250
12530,06C Dysza obrotowa Ø50 1″F Ceramiczny 6 – M6x8 – 35° 4 – M6x6 -90° 50×100 0,80 100 – 200 250
12530,07C Dysza obrotowa Ø70 1″F Ceramiczny 6 – M6x8 – 35° 4 – M6x8 -90° 70×160 2,80 100 – 300 250
12530,09C Dysza obrotowa Ø70 1″ 1/4″F Ceramiczny 6 – M6x8 – 35° 4 – M6x8 -90° 70×160 2,80 100 – 300 250

Obrotowe dysze z 2×90° +2×45° Down Radial Jets

 

Część nr. Opis Wlot Wstawki Tylne dysze Obracające się dysze ØxL mm Kg Ø Rura Max Bar
12560,08 Dysza obrotowa Ø 16 1/8″F _ Wywiercone 2×25° Wiercone 2×90°2×45° 16×30 0,03 18 – 60 250
12560.15 Dysza obrotowa Ø 17 1/4″F _ Wywiercone 2×25° Wiercone 2×90°2×45° 17×30 0,03 18 – 60 250
12560.10 Dysza obrotowa Ø 30 1/4″F SS 3 – M4x5 – 35° M4x5 2×90°2×45° 30×56 0,20 30 – 100 250
12560.11 Dysza obrotowa Ø 30 3/8″F SS 3 – M4x5 – 35° M4x5 2×90°2×45° 30×56 0,20 30 – 100 250
12560.01 Dysza obrotowa Ø 35 3/8″F SS 3 – M6x8 – 35° M6x6 2×90°2×45° 35×77 0,35 50 -150 250
12560,02 Dysza obrotowa Ø 35 1/2″F SS 3 – M6x8 – 35° M6x6 2×90°2×45° 35×77 0,35 50 -150 250
12560,04 Dysza obrotowa Ø 50 1/2″F SS 6 – M6x8 – 35° M6x6 2×90°2×45° 50×100 0,80 100 – 200 250
12560,05 Dysza obrotowa Ø 50 3/4″F SS 6 – M6x8 – 35° M6x6 2×90°2×45° 50×100 0,80 100 – 200 250
12560,06 Dysza obrotowa Ø 50 1″F SS 6 – M6x8 – 35° M6x6 2×90°2×45° 50×100 0,80 100 – 200 250
12560,07 Dysza obrotowa Ø 70 1″F SS 6 – M6x8 – 35° M6x8 2×90°2×45° 70×160 2,80 100 – 300 250
12560,09 Dysza obrotowa Ø 70 1″ 1/4″F SS 6 – M6x8 – 35° M6x8 2×90°2×45° 70×160 2,80 100 – 300 250
12560.12 Dysza obrotowa Ø 100 1″F SS 6 – 10x10x1 – 35° M10x0x1 2×90°2×45° 100×170 7,10 150 – 600 250
12560.13 Dysza obrotowa Ø 100 1″ 1/4″F SS 6 – 10x10x1 – 35° M10x0x1 2×90°2×45° 100×170 7,10 150 – 600 250
12560.11C Dysza obrotowa Ø 30 3/8″F Ceramiczny 3 – M6x8 – 35° M6x6 2×90°2×45° 30×56 0,20 30 – 100 250
12560,01C Dysza obrotowa Ø 35 3/8″F Ceramiczny 3 – M6x8 – 35° M6x6 2×90°2×45° 35×77 0,35 50 -150 250
12560,02C Dysza obrotowa Ø 35 1/2″F Ceramiczny 6 – M6x8 – 35° M6x6 2×90°2×45° 35×77 0,35 50 -150 250
12560,04C Dysza obrotowa Ø 50 1/2″F Ceramiczny 6 – M6x8 – 35° M6x6 2×90°2×45° 50×100 0,80 100 – 200 250
12560,05C Dysza obrotowa Ø 50 3/4″F Ceramiczny 6 – M6x8 – 35° M6x6 2×90°2×45° 50×100 0,80 100 – 200 250
12560,06C Dysza obrotowa Ø 50 1″F Ceramiczny 6 – M6x8 – 35° M6x8 2×90°2×45° 50×100 0,80 100 – 200 250
12560,07C Dysza obrotowa Ø 70 1″F Ceramiczny 6 – M6x8 – 35° M6x8 2×90°2×45° 70×160 2,80 100 – 300 250
12560,09C Dysza obrotowa Ø 70 1″ 1/4″F Ceramiczny 6 – 10x10x1 – 35° M10x0x1 2×90°2×45° 70×160 2,80 100 – 300 250
12560,12C Dysza obrotowa Ø 100 1″F Ceramiczny 6 – 10x10x1 – 35° M10x0x1 2×90°2×45° 100×170 7,10 150 – 600 250
12560,13C Dysza obrotowa Ø 100 1″ 1/4″F Ceramiczny 6 – 10x10x1 – 35° M10x0x1 2×90°2×45° 100×170 7,10 150 – 600 250

Scroll To Top
Close
Close

Select at least 2 products
to compare