Opis
Dysze wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wysokiej jakości łańcuchy i dostępne z 4 wymiennymi głowicami:
Pokrywa, Wiercenie, Węglik i Noże głowa.
Wkładki ceramiczne są zalecane przy użyciu wody brudnej lub pochodzącej z recyklingu. Żywotność wkładek ceramicznych jest dłuższa niż s/stalowych.
Aby wydłużyć czas życia dyszy obracającej łańcuch i osiągnąć najlepszy wynik czyszczenia, zaleca się stosowanie tych dysz z prowadnicami centrującymi i zanurzanie ich w cieczy smarującej po każdym użyciu.
Zastosowanie:
Usuwanie korzeni, drewna, smaru, slugu, chodaków, korzeni, piany, lodu, rdzy.
Okładka – piana, szlam.
Wiercenie – rdza, mydło, wapień.
Widia (węglik) – lód, żwir, kamienie, beton.
Noże – drewno, korzenie.
| Część nr. | Opis | Wlot | Tylne dysze | Strumienie promieniowe | Wstawki | ØxL mm | Kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12580.01 | Łańcuch N. Ø35 mm | 3/8″F | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | S/stal | 35×77 | 0,35 | 70 – 200 | 250 |
| 12580,02 | Łańcuch N. Ø35 mm | 1/2″F | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | S/stal | 35×77 | 0,35 | 70 – 200 | 250 |
| 12620.01 | Łańcuch N. Ø55 mm | 1/2″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | S/stal | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12620,02 | Łańcuch N. Ø55 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | S/stal | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12620.03 | Łańcuch N. Ø55 mm | 1″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | S/stal | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12630.01 | Łańcuch N. Ø70 mm | 1″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | S/stal | 70×180 | 3,30 | 200 – 1000 | 250 |
| 12630,02 | Łańcuch N. Ø70 mm | 1″ 1/4″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | S/stal | 70×180 | 3,30 | 200 – 1000 | 250 |
| 12580,01C | Łańcuch N. Ø35 mm | 3/8″F | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | Ceramiczny | 35×77 | 0,35 | 70 – 200 | 250 |
| 12580,02C | Łańcuch N. Ø35 mm | 1/2″F | 3 – M6x8 – 35° | 4 – M6x6 -90° | Ceramiczny | 35×77 | 0,35 | 70 – 200 | 250 |
| 12520.01C | Łańcuch N. Ø55 mm | 1/2″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Ceramiczny | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12620,02C | Łańcuch N. Ø55 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Ceramiczny | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12620,03C | Łańcuch N. Ø55 mm | 1″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Ceramiczny | 55×135 | 1,40 | 90 – 500 | 250 |
| 12630.01C | Łańcuch N. Ø70 mm | 1″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Ceramiczny | 70×180 | 3,30 | 200 – 1000 | 250 |
| 12630,02C | Łańcuch N. Ø70 mm | 1″ 1/4″F | 6 – M6x8 – 35° | 6 – M6x8 -90° | Ceramiczny | 70×180 | 3,30 | 200 – 1000 | 250 |
GŁOWICA PRZYKRYWAJĄCA Ø35 Ø55 Ø70 mm
GŁOWICA WIERTNICZA Ø35 Ø55 Ø70 mm
GŁOWICA WĘGLIKOWA Ø35 Ø55 Ø70 mm
GŁOWICA NOŻY Ø35 Ø55 Ø70 mm



