Opis

Opis

 

Dysza wykonana ze stali nierdzewnej lub mosiądzu, doskonała do pokonywania zakrętów, utrzymująca kierunek w prawo lub w lewo, w zależności od położenia otworu bocznego.

Aplikacja :

Czyszczenie wapienia, mydła, błota, pozostałości oleju, pokonywanie zakrętów.

 

Numer części Opis Wlot Tylne dysze Przednie/boczne dysze Ø x dł. mm kg Rura mm Max Bar
M4x5 ceramiczny M4x5 ceramiczny
15200.02CI Sphera SS 1/4″F 3×30° + 3×10° 1×0°/ 1×90° 35×35 0,15 50 -150 250
15200.03CI Sphera SS 3/8″F 3×30° + 3×10° 1×0°/ 1×90° 35×35 0,15 50 -150 250
15200.01CI Sphera SS 1/2″F 3×30° + 3×10° 1×0°/ 1×90° 35×35 0,15 50 -150 250
15200.12CI Sphera SS 1/2″F 12 x M4x5 7° 1×0° 35×35 0,25 50 -150 250
15200.01CO Mosiądz Sphera 1/2″F 3×30° + 3×10° 1×0°/ 1×90° 35×35 0,25 50 -150 250
13840.11 Tuleja mosiężna 1/2″F 0,08 50 -150 50 -150

Recently Viewed

Scroll To Top
Close
Close

Select at least 2 products
to compare