Opis

Dysza z 8 tylnymi dyszami o 2 różnych kątach nachylenia: 4 x 10° i 4 x 30°.
Tylne dysze o kącie nachylenia 10° zapewniają znaczną siłę ciągu i ułatwiają poruszanie się wewnątrz rur.
Tylne dysze o kącie nachylenia 30° zapewniają skuteczne czyszczenie.
W przypadku stosowania brudnej lub recyklingowanej wody zaleca się stosowanie wkładów ceramicznych.
Żywotność wkładów ceramicznych jest dłuższa niż wkładów ze stali nierdzewnej.
Zastosowanie:
Czyszczenie mydła, tłuszczu, błota, szlamu, zanieczyszczeń, kamienia.
Pionowe kolumny i rury
| Część nr. | Wlot | Wstaw | Tylne dysze | Przedni odrzutowiec | ØxL mm | Kg | Ø Rura | Max Bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15120.01A | ET2 S/Stal | 1/2″F | Wkładki SS | 4+4 M4x5 | 1 – M4x5 | 35×47 | 0,16 | 25 – 60 | 250 |
| 15120,03A | ET2 S/Stal | 3/4″F | Wkładki SS | 4+4 M8x8 | 1 – M8x8 | 48×58 | 0,60 | 60 – 200 | 250 |
| 15120,04A | ET2 S/Stal | 1″F | Wkładki SS | 4+4 M8x8 | 1 – M8x8 | 48×58 | 0,65 | 60 – 200 | 250 |
| 15120.01C | ET2 S/Stal | 1/2″F | Ceramiczne Wkładki | 4+4 M4x5 | 1 – M4x5 | 35×47 | 0,16 | 25 – 60 | 250 |
| 15120,03C | ET2 S/Stal | 3/4″F | Ceramiczne Wkładki | 4+4 M8x8 | 1 – M8x8 | 48×58 | 0,60 | 60 – 200 | 250 |
| 15120,04C | ET2 S/Stal | 1″F | Ceramiczne Wkładki | 4+4 M8x8 | 1 – M8x8 | 48×58 | 0,65 | 60 – 200 | 250 |


