Opis

Cechą charakterystyczną modelu ET5 jest podwójne nachylenie dysz pod kątem 5° i 10°, co zapewnia tej ciężkiej dyszy wysoką siłę trakcyjną w długich rurach.
Dzięki swojej masie i odpowiednio zorientowanym otworom ta wysokowydajna dysza charakteryzuje się bardzo długą żywotnością.
Dostępna z wkładkami ze stali nierdzewnej lub ceramicznymi.
Wkładki ceramiczne są zalecane do stosowania w przypadku brudnej lub recyklingowanej wody.
Zastosowanie:
Usuwanie i wypychanie silnych zatorów wewnątrz dużych rur.
Płukanie osadów wapiennych, piasku, szlamu, żwiru, błota, prace długotrwałe.


| Część N. | Opis | Wlot | Wstaw | Tylne dysze | Przedni odrzutowiec | ØxL mm | Kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150,03A | ET5 L=150 mm | 3/4″F | Wkładki SS | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 80 – 300 | 300 |
| 15150,02A | ET5 L=150 mm | 1″F | Wkładki SS | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 80 – 300 | 300 |
| 15150,04A | ET5 L=172 mm | 1″F | Wkładki SS | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.14A | ET5 L=172 mm | 1″ 1/4″ F | Wkładki SS | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150,05A | ET5 L=220 mm | 1″F | Wkładki SS | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
| 15150,15A | ET5 L=220 mm | 1″ 1/4″ F | Wkładki SS | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
| 15150,03C | ET5 L=150 mm | 3/4″F | Ceramiczne Wkładki | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 150 – 500 | 300 |
| 15150,02C | ET5 L=150 mm | 1″F | Ceramiczne Wkładki | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 150 – 500 | 300 |
| 15150,04C | ET5 L=172 mm | 1″F | Ceramiczne Wkładki | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150,14C | ET5 L=172 mm | 1″ 1/4″ F | Ceramiczne Wkładki | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150,05C | ET5 L=220 mm | 1″F | Ceramiczne Wkładki | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
| 15150,15C | ET5 L=220 mm | 1″ 1/4″ F | Ceramiczne Wkładki | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
|
Dla stal nierdzewna wersja napisz “I” (INOX) po części nr (np. 15150,04CI)
|
|||||||||




