Opis
Części zamienne Wkładki w kształcie wachlarza
| Numer części | Maksymalne ciśnienie | |
|---|---|---|
| Dysze wachlarzowe HH 1/4″M HP | Ø mm | |
| 13802.FP015.080 | 0,80 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP02.090 | 0,90 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP025.100 | 1,00 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP03.110 | 1,10 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP035.115 | 1,15 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP04.120 | 1,20 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP045.130 | 1,30 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP05.135 | 1,35 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP055.140 | 1,40 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP06.150 | 1,50 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP065.155 | 1,55 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP07.160 | 1,60 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP075.165 | 1,65 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP08.170 | 1,70 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP085.175 | 1,75 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP09.180 | 1,80 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP10.190 | 1,90 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP013.220 | 2,20 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP015.240 | 2,40 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP020.270 | 2,70 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP025.300 | 3,00 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP030.330 | 3,30 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP040.380 | 3,80 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP050.420 | 4,20 | maks. 500 BARÓW |
| 13802.FP060.470 | 4,70 | maks. 500 BARÓW |

| Numer części | Maksymalne ciśnienie | |
|---|---|---|
| Dysze wachlarzowe TE 3/8″M | Ø mm | |
| 13803.FP10.200 | 2,20 | maks. 35 BARÓW |
| 13803.FP15.240 | 2,40 | maks. 35 BARÓW |
| 13803.FP20.280 | 2,80 | maks. 35 BARÓW |
| 13803.FP30.360 | 3,60 | maks. 35 BARÓW |
| 13803.FP40.400 | 4,00 | maks. 35 BARÓW |
| 13803.FP50.440 | 4,40 | maks. 35 BARÓW |
| 13803.FP60.480 | 4,80 | maks. 35 BARÓW |
| 13803.FP70.520 | 5,20 | maks. 35 BARÓW |
| 13803.FP100.640 | 6,40 | maks. 35 BARÓW |
| 13803.FP120.700 | 7,00 | maks. 35 BARÓW |

| Numer części | Maksymalne ciśnienie | |
|---|---|---|
| Dysze wachlarzowe TE 1/2″M | Ø mm | |
| 13804.FP15.240 | 2,20 | maks. 35 BARÓW |
| 13804.FP50.440 | 4,40 | maks. 35 BARÓW |
| 13804.FP60.280 | 2,80 | maks. 35 BARÓW |
| 13804.FP100.640 | 6,40 | maks. 35 BARÓW |
| 13804.FP150.750 | 7,50 | maks. 35 BARÓW |
| 13804.FP200.870 | 8,70 | maks. 35 BARÓW |

