004 Dysza płucząca

Compare
Opis

Opis

Dzięki swojemu szczególnemu kształtowi dysze płuczące doskonale nadają się do zagłębiania się w zakrętach i narożnikach rur.

Aplikacja :

Czyszczenie kanalizacji domowej, nadaje się do usuwania ostrych zakrętów, ścieków sanitarnych, pozostałości oleju, kamienia wapiennego, mydła, brudu i błota

Dysze płuczące

 

Numer części Opis Wlot Tworzywo Tylne dysze Przedni strumień powietrza Ø x dł. mm kg Ø Rura Max Bar
Wkładki SS
12356.01I Dysza płucząca Ø 20 1/4″F Stal nierdzewna 3 – Owiercone – 15° 1 – M4x5 20×27 0,37 30 – 50 250
12357.01I Dysza płucząca Ø 30 3/8″F Stal nierdzewna 6 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 30×34 0,85 40 – 70 250
12351.01I Dysza płucząca Ø 32 1/2″M Stal nierdzewna 6 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 32×48 0,14 35 – 70 250
12352.01I Dysza płucząca Ø 42 1/2″F Stal nierdzewna 6 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 42×58 0,30 45 – 80 250
12353.01 Dysza płucząca Ø 48 3/4″F Stal i stal nierdzewna 6/8 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 48×60 0,35 60 – 150 250
12353L.01 Dysza płucząca Ø 48 stożkowa 3/4″F Stal i stal nierdzewna 6 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 48×60 0,35 60 – 150 250
12354.01 Dysza płucząca Ø 60 1″F Stal i stal nierdzewna 6/8 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 60×78 0,80 100 – 300 250
12355.01 Dysza płucząca Ø 75 1″1/4″F Stal i stal nierdzewna 8 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 75×90 1,50 100 – 400 250
wpisz I (Inox) po części n, jeśli jest to stal nierdzewna

 

Dysze płuczące

 

Numer części Opis Wlot Tworzywo Tylne dysze Przedni strumień powietrza Ø x dł. mm kg Ø Rura Max Bar
Ceramiczny
12357.01CI Dysza płucząca Ø 30 3/8″F Stal nierdzewna 6 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 30×34 0,85 40 – 70 250
12351.01CI Dysza płucząca Ø 32 1/2″M Stal nierdzewna 6 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 32×48 0,14 35 – 70 250
12352.01CI Dysza płucząca Ø 42 1/2″F Stal nierdzewna 6 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 42×58 0,30 45 – 80 250
12353.01C Dysza płucząca Ø 48 3/4″F Stal i stal nierdzewna 6/8 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 48×60 0,35 60 – 150 250
12353L.01C Dysza płucząca Ø 48 stożkowa 3/4″F Stal i stal nierdzewna 6 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 48×60 0,35 60 – 150 250
12354.01C Dysza płucząca Ø 60 1″F Stal i stal nierdzewna 6/8 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 60×78 0,80 100 – 300 250
12355.01C Dysza płucząca Ø 75 1″1/4″F Stal i stal nierdzewna 8 – M6x8 – 30° 1 – M6x8 75×90 1,50 100 – 400 250
wpisz I (Inox) po części n, jeśli jest to stal nierdzewna

 

Dysze płuczące

 

Numer części Opis Wlot Tworzywo Tylne dysze Przedni strumień powietrza Ø x dł. mm kg Ø Rura Max Bar
Wkładki SS
12352.05I Dysza płucząca Ø 42 1/2″F Stal nierdzewna 6 – M6x8 – 5° 4 – M6x8 – 5° 42×58 0,30 45 – 80 250
12353F.01I Dysza płucząca Ø 48 3/4″F Stal nierdzewna 6 – M6x6 – 30° 4 – M6x8 – 5° 48×60 0,35 60 – 150 250
12354F.01I Dysza płucząca Ø 60 1″F Stal nierdzewna 6 – M6x8 – 30° 4 – M6x8 – 5° 75×90 1,50 100 – 400 250
Ceramiczny
12352.05CI Dysza płucząca Ø 42 1/2″F Stal nierdzewna 6 – M6x8 – 5° 4 – M6x8 – 5° 42×58 0,30 45 – 80 250
12353F.01CI Dysza płucząca Ø 48 3/4″F Stal nierdzewna 6 – M6x6 – 30° 4 – M6x8 – 5° 48×60 0,35 60 – 150 250
12354F.01CI Dysza płucząca Ø 60 1″F Stal nierdzewna 6 – M6x8 – 30° 4 – M6x8 – 5° 75×90 1,50 100 – 400 250
Scroll To Top
Close
Close

Select at least 2 products
to compare