Opis
Dysza wyposażona w cylindryczne i stożkowe śmigło tnące, dostępna również z głowicą węglikową, wiertniczą lub nożową.
Śmigła pozwalają cięcie i frezowanie wszelkiego rodzaju osadów i gruzu.
Aby uzyskać najlepszy efekt czyszczenia, zalecamy, aby śmigło powoli wjeżdżało do rury i po każdym użyciu zanurzało ją w cieczy smarującej.
Zastosowanie:
Czyszczenie wapienia, miękka blokada, zwarta gleba, piasek, pianka, mydło, drewno, korzenie
Cylindryczny
| Część nr. | Opis | Wlot | Tylne dysze | Przedni odrzutowiec | ØxL mm | Kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkładki SS | ||||||||
| 12700,01 | Cylindryczny Ø14 mm | 1/8″F | 3 – 6 Wiercone | Wiercony | 14×27 | 0,05 | 20 – 40 | 250 |
| 12700,07 | Cylindryczny Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12700,02 | Cylindryczny Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×77 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12700,03 | Cylindryczny Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12700,04 | Cylindryczny Ø38 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 38×97 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12700,05 | Cylindryczny Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 48×105 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12700,06 | Cylindryczny Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12700,09 | Cylindryczny Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| Ceramiczne Wkładki | ||||||||
| 12700,07C | Cylindryczny Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12700,02C | Cylindryczny Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×77 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12700,03C | Cylindryczny Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12700,04C | Cylindryczny Ø38 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 38×97 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12700,05C | Cylindryczny Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 48×105 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12700,06C | Cylindryczny Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12700,09C | Cylindryczny Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
Stożkowy

| Część nr. | Opis | Wlot | Tylne dysze | Przedni odrzutowiec | ØxL mm | Kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkładki SS | ||||||||
| 12710.01 | Stożkowy Ø14 mm | 1/8″F | 3 – 6 Wiercone | Wiercony | 14×27 | 0,05 | 20 – 40 | 250 |
| 12710.07 | Stożkowy Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12710.02 | Stożkowy Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×77 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12710.03 | Stożkowy Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12710.04 | Stożkowy Ø98 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 38×97 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12710.05 | Stożkowy Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 48×105 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12710.06 | Stożkowy Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12710.09 | Stożkowy Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| Ceramiczne Wkładki | ||||||||
| 12710,07C | Stożkowy Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12710,02C | Stożkowy Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×77 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12710,03C | Stożkowy Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12710,04C | Stożkowy Ø98 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 38×97 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12710,05C | Stożkowy Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 48×105 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12710,06C | Stożkowy Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12710.09C | Stożkowy Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
Wiertniczy

| Część nr. | Opis | Wlot | Tylne dysze | Przedni odrzutowiec | ØxL mm | Kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkładki SS | ||||||||
| 12760,07 | Wiercenie Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12760,02 | Wiercenie Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×85 | 0,30 | 40 – 80 | 250 |
| 12760,03 | Wiercenie Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12760,04 | Wiercenie Ø38 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 38×113 | 0,50 | 40 – 120 | 250 |
| 12760,05 | Wiercenie Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 48×123 | 0,75 | 50 – 150 | 250 |
| 12760,06 | Wiercenie Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| 12760,09 | Wiercenie Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| Ceramiczne Wkładki | ||||||||
| 12760,07C | Wiercenie Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12760,02C | Wiercenie Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×85 | 0,30 | 40 – 80 | 250 |
| 12760,03C | Wiercenie Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12760,04C | Wiercenie Ø38 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 38×113 | 0,50 | 40 – 120 | 250 |
| 12760,05C | Wiercenie Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 48×123 | 0,75 | 50 – 150 | 250 |
| 12760,06C | Wiercenie Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| 12760,09C | Wiercenie Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
Węglik

| Część nr. | Opis | Wlot | Tylne dysze | Przedni odrzutowiec | ØxL mm | Kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkładki SS | ||||||||
| 12770,07 | Węglik Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12770,02 | Węglik Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×85 | 0,30 | 40 – 80 | 250 |
| 12770,03 | Węglik Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12770,04 | Węglik Ø38 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 38×113 | 0,50 | 40 – 120 | 250 |
| 12770,05 | Węglik Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 48×123 | 0,75 | 50 – 150 | 250 |
| 12770,06 | Węglik Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| 12770,09 | Węglik Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| Ceramiczne Wkładki | ||||||||
| 12770,07C | Węglik Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12770,02C | Węglik Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×85 | 0,30 | 40 – 80 | 250 |
| 12770,03C | Węglik Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12770,04C | Węglik Ø38 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 38×113 | 0,50 | 40 – 120 | 250 |
| 12770,05C | Węglik Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 48×123 | 0,75 | 50 – 150 | 250 |
| 12770,06C | Węglik Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| 12770,09C | Węglik Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
Noże

| Część nr. | Opis | Wlot | Tylne dysze | Przedni odrzutowiec | ØxL mm | Kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wkładki SS | ||||||||
| 12780,07 | Noże Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12780,02 | Noże Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×85 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12780,03 | Noże Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12780,04 | Noże Ø38 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 38×113 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12780,05 | Noże Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 48×123 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12780,06 | Noże Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12780,09 | Noże Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| Ceramiczne Wkładki | ||||||||
| 12780,07C | Noże Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12780,02C | Noże Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×85 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12780,03C | Noże Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | Wiercony | 28×82 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12780,04C | Noże Ø38 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 38×113 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12780,05C | Noże Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | Wiercony | 48×123 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12780,06C | Noże Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12780,09C | Noże Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |


