Opis
Owalna dysza czyszcząca z boczną krawędzią i bocznym strumieniem 15° .
Boczny strumień 15° zapewnia przeciwny ciąg , kierując dyszę w kierunku gięcia.
Aplikacja :
Czyszczenie wapienia, błota, smaru, mydła i tłustych zanieczyszczeń.
Przesuwanie zakrętów i rozwidleń.
Przesuwanie zakrętów i rozwidleń.

| Część N. | Opis | Wlot | Wkładki | Tylne dysze | Przedni strumień powietrza | Ø x dł. mm | kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15190.01I | Dysza rozwidlona ET 9 SS | 1/4″ F | Wywiercony | 3 – Owiercone 15° | 2 -M4x5 0°/15° | 20×27 | 0,05 | 25 – 60 | 250 |
| 15190.02I | Dysza rozwidlona ET 9 SS | 3/8″ F | Wkładki SS | 3 – M6x6 15° | 2 -M6x6 0°/15° | 30×41 | 0,16 | 50 – 100 | 250 |
| 15190.03I | Dysza rozwidlona ET 9 SS | 1/2″ F | Wkładki SS | 3 – M6x8 15° | 2 -M6x8 0°/15° | 41×65 | 0,40 | 80 – 200 | 250 |
| 15190.04I | Dysza rozwidlona ET 9 SS | 3/4″ F | Wkładki SS | 6 – M6x8 25° | 2 -M6x8 0°/15° | 60×85 | 1,20 | 100 – 300 | 250 |
| 15190.05I | Dysza rozwidlona ET 9 SS | 1″ F | Wkładki SS | 6 – M6x8 25° | 2 -M6x8 0°/15° | 70×95 | 1,80 | 100 – 400 | 250 |
| 15190.02CI | Dysza rozwidlona ET 9 SS | 3/8″ F | Wkładki ceramiczne | 3 – M6x6 15° | 2 -M6x6 0°/15° | 30×41 | 0,16 | 50 – 100 | 250 |
| 15190.03CI | Dysza rozwidlona ET 9 SS | 1/2″ F | Wkładki ceramiczne | 3 – M6x8 15° | 2 -M6x8 0°/15° | 41×65 | 0,40 | 80 – 200 | 250 |
| 15190.04CI | Dysza rozwidlona ET 9 SS | 3/4″ F | Wkładki ceramiczne | 6 – M6x8 25° | 2 -M6x8 0°/15° | 60×85 | 1,20 | 100 – 300 | 250 |
| 15190.05CI | Dysza rozwidlona ET 9 SS | 1″ F | Wkładki ceramiczne | 6 – M6x8 25° | 2 -M6x8 0°/15° | 70×95 | 1,80 | 100 – 400 | 250 |


