Opis
Dysza ogive wykonana ze stali nierdzewnej z 8 tylnymi strumieniami o kącie 10° i 30° .
To podwójne nachylenie zapewnia jednocześnie znaczną siłę uciągu i mycie wewnątrz kanałów.
Dostarczana z wkładkami ze stali nierdzewnej lub ceramicznymi.
Aplikacja :
Dokładne mycie przed inspekcją
Kolumny pionowe
Zanieczyszczenia olejowe, wapień, mydło, tłuszcz
Prace długoterminowe
Kolumny pionowe
Zanieczyszczenia olejowe, wapień, mydło, tłuszcz
Prace długoterminowe
| Część N. | Opis | Wlot | Wkładki | Tylne dysze | Przedni strumień powietrza | Ø x dł. mm | kg | Ø Rura | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12310.01AI | Ostrosłup 10°+30° | 1/2″F | Wkładki SS | 4+4 M6x8 | 1 – M6x8 | 50×65 | 0,65 | 60 – 150 | 250 |
| 12310.02AI | Ostrosłup 10°+30° | 3/4″F | Wkładki SS | 4+4 M6x8 | 1 – M6x8 | 60×85 | 1,15 | 70 – 300 | 250 |
| 12310.03AI | Ostrosłup 10°+30° | 1″F | Wkładki SS | 4+4 M6x8 | 1 – M6x8 | 70×85 | 2,00 | 80 – 400 | 250 |
| 12310.01CI | Ostrosłup 10°+30° | 1/2″F | Wkładki ceramiczne | 4+4 M6x8 | 1 – M6x8 | 50×65 | 0,65 | 60 – 150 | 250 |
| 12310.02CI | Ostrosłup 10°+30° | 3/4″F | Wkładki ceramiczne | 4+4 M6x8 | 1 – M6x8 | 60×85 | 1,15 | 70 – 300 | 250 |
| 12310.03CI | Ostrosłup 10°+30° | 1″F | Wkładki ceramiczne | 4+4 M6x8 | 1 – M6x8 | 70×85 | 2,00 | 80 – 400 | 250 |

