Opis
| Włóż M6 x 6 | Ø mm | Włóż M6 x 8 | Ø mm | |
|---|---|---|---|---|
| 13836,00 | Wtyczka | 13838,00 | Wtyczka | |
| 13836.05 | 0,50 | 13838.05 | 0,50 | |
| 13836.08 | 0,80 | 13838.08 | 0,80 | |
| 13836.10 | 1,00 | 13838.10 | 1,00 | |
| 13836.12 | 1,20 | 13838.12 | 1,20 | |
| 13836.14 | 1,40 | 13838.14 | 1,40 | |
| 13836,15 | 1,50 | 13838,15 | 1,50 | |
| 13836.16 | 1,60 | 13838.16 | 1,60 | |
| 13836.18 | 1,80 | 13838.18 | 1,80 | |
| 13836.20 | 2,00 | 13838.20 | 2,00 | |
| 13836.22 | 2,20 | 13838.22 | 2,20 | |
| 13836.24 | 2,40 | 13838.24 | 2,40 | |
| 13836,25 | 2,50 | 13838,25 | 2,50 | |
| 13836.26 | 2,60 | 13838.26 | 2,60 | |
| 13836,28 | 2,80 | 13838,28 | 2,80 | |
| 13836,30 | 3,00 | 13838,30 | 3,00 | |
| Włóż M8 x 10 | Ø mm | Włóż M10 x 12 | Ø mm | |
|---|---|---|---|---|
| 13841,00 | Wtyczka | 13842,00 | Wtyczka | |
| 13841.05 | 0,50 | 13842.05 | 0,50 | |
| 13841.08 | 0,80 | 13842.08 | 0,80 | |
| 13841.10 | 1,00 | 13842.10 | 1,00 | |
| 13841.12 | 1,20 | 13842.12 | 1,20 | |
| 13841.14 | 1,40 | 13842.14 | 1,40 | |
| 13841.15 | 1,50 | 13842.15 | 1,50 | |
| 13841.16 | 1,60 | 13842.16 | 1,60 | |
| 13841.18 | 1,80 | 13842.18 | 1,80 | |
| 13841.20 | 2,00 | 13842.20 | 2,00 | |
| 13841.22 | 2,20 | 13842.22 | 2,20 | |
| 13841.24 | 2,40 | 13842.24 | 2,40 | |
| 13841,25 | 2,50 | 13842,25 | 2,50 | |
| 13841.26 | 2,60 | 13842.26 | 2,60 | |
| 13841,28 | 2,80 | 13842,28 | 2,80 | |
| 13841,30 | 3,00 | 13842.30 | 3,00 | |

| Dysza okrągła prosta TE 1/4″M | Ø mm |
|---|---|
| 13801,00 | Wtyczka |
| 13801.05 | 0,50 |
| 13801.08 | 0,80 |
| 13801.10 | 1,00 |
| 13801.12 | 1,20 |
| 13801.14 | 1,40 |
| 13801.15 | 1,50 |
| 13801.16 | 1,60 |
| 13801.18 | 1,80 |
| 13801.20 | 2,00 |
| 13801.22 | 2,20 |
| 13801.24 | 2,40 |
| 13801.25 | 2,50 |
| 13801.26 | 2,60 |
| 13801.28 | 2,80 |
| 13801.30 | 3,00 |
| 13801.32 | 3,20 |

