Opis
| Włóż M6 x 6 | Ø mm | Włóż M6 x 8 | Ø mm | |
|---|---|---|---|---|
| 13836O.00 | Wtyczka | 13838O.00 | Wtyczka | |
| 13836O.05 | 0,50 | 13838O.05 | 0,50 | |
| 13836O.08 | 0,80 | 13838O.08 | 0,80 | |
| 13836O.10 | 1,00 | 13838O.10 | 1,00 | |
| 13836O.12 | 1,20 | 13838O.12 | 1,20 | |
| 13836O.14 | 1,40 | 13838O.14 | 1,40 | |
| 13836O.15 | 1,50 | 13838O.15 | 1,50 | |
| 13836O.16 | 1,60 | 13838O.16 | 1,60 | |
| 13836O.18 | 1,80 | 13838O.18 | 1,80 | |
| 13836O.20 | 2,00 | 13838O.20 | 2,00 | |
| 13836O.22 | 2,20 | 13838O.22 | 2,20 | |
| 13836O.24 | 2,40 | 13838O.24 | 2,40 | |
| 13836O.25 | 2,50 | 13838O.25 | 2,50 | |
| 13836O.26 | 2,60 | 13838O.26 | 2,60 | |
| 13836O.28 | 2,80 | 13838O.28 | 2,80 | |
| 13836O.30 | 3,00 | 13838O.30 | 3,00 | |
| Włóż M8 x 10 | Ø mm | Włóż M10 x 12 | Ø mm | |
|---|---|---|---|---|
| 13841O.00 | Wtyczka | 13842O,00 | Wtyczka | |
| 13841O.05 | 0,50 | 13842O.05 | 0,50 | |
| 13841O.08 | 0,80 | 13842O.08 | 0,80 | |
| 13841O.10 | 1,00 | 13842O.10 | 1,00 | |
| 13841O.12 | 1,20 | 13842O.12 | 1,20 | |
| 13841O.14 | 1,40 | 13842O.14 | 1,40 | |
| 13841O.15 | 1,50 | 13842O.15 | 1,50 | |
| 13841O.16 | 1,60 | 13842O.16 | 1,60 | |
| 13841O.18 | 1,80 | 13842O.18 | 1,80 | |
| 13841O.20 | 2,00 | 13842O.20 | 2,00 | |
| 13841O.22 | 2,20 | 13842O22 | 2,20 | |
| 13841O.24 | 2,40 | 13842O.24 | 2,40 | |
| 13841O.25 | 2,50 | 13842O.25 | 2,50 | |
| 13841O.26 | 2,60 | 13842O.26 | 2,60 | |
| 13841O.28 | 2,80 | 13842O.28 | 2,80 | |
| 13841O.30 | 3,00 | 13842O.30 | 3,00 | |
| Dysza okrągła prosta TE 1/4″M | Ø mm |
|---|---|
| 13801O.00 | Wtyczka |
| 13801O.05 | 0,50 |
| 13801O.08 | 0,80 |
| 13801O.10 | 1,00 |
| 13801O.12 | 1,20 |
| 13801O.14 | 1,40 |
| 13801O.15 | 1,50 |
| 13801O.16 | 1,60 |
| 13801O.18 | 1,80 |
| 13801O.20 | 2,00 |
| 13801O.22 | 2,20 |
| 13801O.24 | 2,40 |
| 13801O.25 | 2,50 |
| 13801O.26 | 2,60 |
| 13801O.28 | 2,80 |
| 13801O.30 | 3,00 |
| 13801O.32 | 3,20 |


